Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grod,Andreas | 1787 | M | Schachfreunde Sailau | 1997 | ||
2. | Stolcz,Bianca | 1769 | W | SK 1929 Mainaschaff | 1996 | ||
3. | Trapp,Kevin | 1636 | M | SK 1928 Mömbris | 1996 | ||
4. | Hasenstab,Robin | 1635 | M | Schachfreunde Sailau | 1996 | ||
5. | Schwarz,Tobias | 1496 | M | SC Alzenau | 1997 | ||
6. | Wilm,Johannes | 1423 | M | TV-Großostheim 1900 | 1997 | ||
7. | Dreher,Martin | 1327 | M | Aschaffenburg- Schwe | 1998 | ||
8. |